<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chamonix Green &#38; White &#187; Snow Reports</title>
	<atom:link href="http://chamonix-green-white.com/category/snow-reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chamonix-green-white.com</link>
	<description>News, Weather, Videos, Accommodation, Chalets, Skiing, Telemark, Mountaineering</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Snow Report Aiguille Rouges de Chamonix Mont-Blanc col de Beugeant</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2012/02/23/snow-report-aiguille-rouges-de-chamonix-mont-blanc-col-de-beugeant/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2012/02/23/snow-report-aiguille-rouges-de-chamonix-mont-blanc-col-de-beugeant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[tvmountain.com]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Aiguille Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[Bistrot des Sports de Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[col de Beugeant]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Snow Report Mont-Blanc mercredi 22 février 2012 Aiguilles de Chamonix Mont-Blanc&#8230; Col de Beugeant&#8230; Superbe petite balade de fin de journée&#8230; Merci à Bistrot des Sports de Chamonix et Michel Bordet.com&#8230; http://www.tvmountain.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/e0U42-9bR2E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Snow Report Mont-Blanc mercredi 22 février 2012 Aiguilles de Chamonix Mont-Blanc&#8230; Col de Beugeant&#8230; Superbe petite balade de fin de journée&#8230; Merci à Bistrot des Sports de Chamonix et Michel Bordet.com&#8230;<br />
<a title="http://www.tvmountain.com" dir="ltr" href="http://www.tvmountain.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tvmountain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2012/02/23/snow-report-aiguille-rouges-de-chamonix-mont-blanc-col-de-beugeant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Report Mont-Blanc Pointe Ronde</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2012/02/22/snow-report-mont-blanc-pointe-ronde/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2012/02/22/snow-report-mont-blanc-pointe-ronde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[tvmountain.com]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Eggleston]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Symington]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Krarup]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Edelsten]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe Ronde]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Rowntree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 21 février 2012 Snow Report Mont-Blanc&#8230; Montée à Pointe Ronde par l&#8217;arête nord ouest et descende par le nord&#8230; Superbe balade et bonne neige&#8230; Merci à Chamonix.net à Chamonix Experience à Andy Symington Andy Eggleston Matt Edelsten Tom Rowntree Charlie Krarup&#8230; http://www.tvmountain.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/RK8JpfNRKKo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mardi 21 février 2012 Snow Report Mont-Blanc&#8230; Montée à Pointe Ronde par l&#8217;arête nord ouest et descende par le nord&#8230; Superbe balade et bonne neige&#8230; Merci à Chamonix.net à Chamonix Experience à Andy Symington Andy Eggleston Matt Edelsten Tom Rowntree Charlie Krarup&#8230;<br />
<a title="http://www.tvmountain.com" dir="ltr" href="http://www.tvmountain.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tvmountain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2012/02/22/snow-report-mont-blanc-pointe-ronde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Report Mont-Blanc Aiguillette des Houches Mont Lachat</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2012/02/10/snow-report-mont-blanc-aiguillette-des-houches-mont-lachat/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2012/02/10/snow-report-mont-blanc-aiguillette-des-houches-mont-lachat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[tvmountain.com]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Aiguillette des Houches]]></category>
		<category><![CDATA[brevent]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bordet.com à Vincent Devalkener]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Report Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Sunanda Gérard...]]></category>
		<category><![CDATA[téléphérique du Prarion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3869</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 9 février 2012 Snow Report Mont-Blanc&#8230; Départ du Brévent dans la vallée de Chamonix et direction l&#8217;Aiguillette des Houches, descente par la combe de la Vogealle&#8230; Montée par le téléphérique du Prarion aux Houches direction le Mont Lachat et descente par sa face nord&#8230; Merci à Chamonix.net à Michel Bordet.com à Vincent Devalkener et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4vlso9clIPY" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>Jeudi 9 février 2012 Snow Report Mont-Blanc&#8230; Départ du Brévent dans la vallée de Chamonix et direction l&#8217;Aiguillette des Houches, descente par la combe de la Vogealle&#8230; Montée par le téléphérique du Prarion aux Houches direction le Mont Lachat et descente par sa face nord&#8230; Merci à Chamonix.net à Michel Bordet.com à Vincent Devalkener et Sunanda Gérard&#8230;<br />
<a title="http://www.tvmountain.com" dir="ltr" href="http://www.tvmountain.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tvmountain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2012/02/10/snow-report-mont-blanc-aiguillette-des-houches-mont-lachat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Mountain Snow Report Couloir du Chapeau Chamonix les Grands Montets</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2012/01/29/tv-mountain-snow-report-couloir-du-chapeau-chamonix-les-grands-montets/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2012/01/29/tv-mountain-snow-report-couloir-du-chapeau-chamonix-les-grands-montets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[tvmountain.com]]></category>
		<category><![CDATA[blue mile snowsports]]></category>
		<category><![CDATA[grande montets]]></category>
		<category><![CDATA[kieran]]></category>
		<category><![CDATA[Skiing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[Featuring our mates at www.bluemilesnowsports.com Snow Report Mont-Blanc dimanche 29 janvier 2012&#8230; Le couloir du Chapeau sur le domaine skiable des Grands Montets dans la vallée de Chamonix&#8230; Merci à Chamonix.net, Te-Crew, Fanny Gras, Sam Favret, Mickaël Lamy, Flo Tomei, &#8220;Chyko&#8221; Fabien Bodet, Rémi Peschier, &#8220;Coco&#8221; Pierre Tonin, Alexandre Marchesseau (GoPro)&#8230; http://www.tvmountain.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bluemilesnowsports.com/site/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-3646" title="Blue Mile Snowsports » Philosophy" src="http://chamonix-green-white.com/files/logo.jpg" alt="Blue Mile Snowsports » Philosophy" width="188" height="110" /></a>Featuring our mates at <a title="Blue Mile Snowsports" href="http://www.bluemilesnowsports.com/site/" target="_blank">www.bluemilesnowsports.com</a></p>
<p>Snow Report Mont-Blanc dimanche 29 janvier 2012&#8230; Le couloir du Chapeau sur le domaine skiable des Grands Montets dans la vallée de Chamonix&#8230; Merci à Chamonix.net, Te-Crew, Fanny Gras, Sam Favret, Mickaël Lamy, Flo Tomei, &#8220;Chyko&#8221; Fabien Bodet, Rémi Peschier, &#8220;Coco&#8221; Pierre Tonin, Alexandre Marchesseau (GoPro)&#8230;<br />
<a title="http://www.tvmountain.com" dir="ltr" href="http://www.tvmountain.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tvmountain.com</a></p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/yBS2z61wFuQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2012/01/29/tv-mountain-snow-report-couloir-du-chapeau-chamonix-les-grands-montets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont-Blanc face sud des Courtes</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2012/01/15/mont-blanc-face-sud-des-courtes/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2012/01/15/mont-blanc-face-sud-des-courtes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skiing]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[tvmountain.com]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[massif du Mont-Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[sud des Courtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 14 janvier 2012&#8230; Face sud des Courtes dans le massif du Mont-Blanc après une petite montée par la face nord dans la voie des Suisses&#8230; Beau temps chaud depuis une semaine et bonne neige en montagne&#8230; Merci à Chamonix.net, Alexandre Marchesseau, Florent Gex et Luc Mongellaz&#8230; http://www.tvmountain.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/qsZpc6Hinu8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Samedi 14 janvier 2012&#8230; Face sud des Courtes dans le massif du Mont-Blanc après une petite montée par la face nord dans la voie des Suisses&#8230; Beau temps chaud depuis une semaine et bonne neige en montagne&#8230; Merci à Chamonix.net, Alexandre Marchesseau, Florent Gex et Luc Mongellaz&#8230;<br />
<a title="http://www.tvmountain.com" dir="ltr" href="http://www.tvmountain.com/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tvmountain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2012/01/15/mont-blanc-face-sud-des-courtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Report Mont-Blanc Grands Montets Aiguille des Drus</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2012/01/11/snow-report-mont-blanc-grands-montets-aiguille-des-drus/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2012/01/11/snow-report-mont-blanc-grands-montets-aiguille-des-drus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[tvmountain.com]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Balade sous la face ouest de]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Souchon]]></category>
		<category><![CDATA[l'aiguille des Drus]]></category>
		<category><![CDATA[Les Grands Montets]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bordet]]></category>
		<category><![CDATA[mont blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Collet]]></category>
		<category><![CDATA[vallée de Chamonix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 10 janvier 2012 snow report Mont-Blanc&#8230; Les Grands Montets vallée de Chamonix&#8230; Balade sous la face ouest de l&#8217;aiguille des Drus&#8230; Merci à Chamonix.net, Michel Bordet, Philippe Collet et Fred Souchon&#8230; http://www.tvmountain.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/7tUmZT5cKiw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mardi 10 janvier 2012 snow report Mont-Blanc&#8230; Les Grands Montets vallée de Chamonix&#8230; Balade sous la face ouest de l&#8217;aiguille des Drus&#8230; Merci à Chamonix.net, Michel Bordet, Philippe Collet et Fred Souchon&#8230;<br />
<a href="http://www.tvmountain.com" title="TV Mountain" target="_blank">http://www.tvmountain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2012/01/11/snow-report-mont-blanc-grands-montets-aiguille-des-drus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Report Lognan Chamonix Mont-Blanc les Grands Montets</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2012/01/07/snow-report-lognan-chamonix-mont-blanc-les-grands-montets/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2012/01/07/snow-report-lognan-chamonix-mont-blanc-les-grands-montets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 06:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[tvmountain.com]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[6 janvier 2012&#8230; Dans la fôret sous Lognan sur le domaine skiable des Grands Montet dans la vallée de Chamonix&#8230; Merci à Chamonix.net, Alexandre Marchesseau, Damien Foucher, Sylvain Rechu, Jean Michel Le Fur&#8230; http://www.tvmountain.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/IXzM6ALEfC4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>6 janvier 2012&#8230; Dans la fôret sous Lognan sur le domaine skiable des Grands Montet dans la vallée de Chamonix&#8230; Merci à Chamonix.net, Alexandre Marchesseau, Damien Foucher, Sylvain Rechu, Jean Michel Le Fur&#8230;<br />
<a href="http://www.tvmountain.com" target="_blank">http://www.tvmountain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2012/01/07/snow-report-lognan-chamonix-mont-blanc-les-grands-montets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Report Mont-Blanc 03-01-2012 Chamonix Aiguille du Midi Petit Envers du Plan</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2012/01/04/snow-report-mont-blanc-03-01-2012-chamonix-aiguille-du-midi-petit-envers-du-plan/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2012/01/04/snow-report-mont-blanc-03-01-2012-chamonix-aiguille-du-midi-petit-envers-du-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skiing]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Aiguille du Midi]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Envers du Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[3 janvier 2012&#8230; Vallée de Chamonix Aiguille du Midi Petit Envers du Plan&#8230; Merci à Michel Bordet Romain Aubrun Chamonix.net et Cilao&#8230; http://www.tvmountain.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/6DvvEEJu-V4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>3 janvier 2012&#8230; Vallée de Chamonix Aiguille du Midi Petit Envers du Plan&#8230; Merci à Michel Bordet Romain Aubrun Chamonix.net et Cilao&#8230;</p>
<p>http://www.tvmountain.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2012/01/04/snow-report-mont-blanc-03-01-2012-chamonix-aiguille-du-midi-petit-envers-du-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Report 1er janvier 2012 Chamonix Mont-Blanc Montenvers</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2012/01/02/snow-report-1er-janvier-2012-chamonix-mont-blanc-montenvers/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2012/01/02/snow-report-1er-janvier-2012-chamonix-mont-blanc-montenvers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[tvmountain.com]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[Premier janvier 2012&#8230; Train fermé et bonne neige de printemps à 1913 mètres au Montenvers dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc&#8230; Descente dans la fôret&#8230; Merci à Fanny Gras et à Chamonix.net&#8230; Bonne année à tous&#8230; http://www.tvmountain.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/hsIj7AUZ4Ys" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Premier janvier 2012&#8230; Train fermé et bonne neige de printemps à 1913 mètres au Montenvers dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc&#8230; Descente dans la fôret&#8230; Merci à Fanny Gras et à Chamonix.net&#8230; Bonne année à tous&#8230;<br />
http://www.tvmountain.com<a href="http://www.tvmountain.com" title="http://www.tvmountain.com" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2012/01/02/snow-report-1er-janvier-2012-chamonix-mont-blanc-montenvers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New on Chamonix Green &amp; White for 2012</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2011/12/31/new-on-chamonix-green-white-for-2012/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2011/12/31/new-on-chamonix-green-white-for-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skiing]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[cmb]]></category>
		<category><![CDATA[companie du mont blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Today we have added some very useful lift status pages for the Chamonix ski areas. The data is kept up to date by the COMPAGNIEDUMONTBLANC.COM  from whom you can buy your ski pass online before you arrive.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today we have added some very useful lift status pages for the Chamonix ski areas. The data is kept up to date by the <a title="CMB Chamonix" href="http://ski-chamonix.info/" target="_blank">COMPAGNIEDUMONTBLANC.COM </a> from whom you can buy your ski pass online before you arrive.</p>
<p><a href="http://chamonix-green-white.com/lift-status/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3348" title="LIVE LIFT STATUS FROM COMPAGNIEDUMONTBLANC.COM" src="http://chamonix-green-white.com/files/liftstatus.png" alt="LIVE LIFT STATUS FROM COMPAGNIEDUMONTBLANC.COM" width="600" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2011/12/31/new-on-chamonix-green-white-for-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMONIX VALLEY AND MONT-BLANC AREA WEATHER FORECAST ISSUED AT 08:40 FRIDAY DECEMBER 30 2011</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2011/12/30/chamonix-valley-and-mont-blanc-area-weather-forecast-issued-at-0840-friday-december-30-2011/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2011/12/30/chamonix-valley-and-mont-blanc-area-weather-forecast-issued-at-0840-friday-december-30-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Forecast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[One for the scrapbook&#8230;. CHAMONIX VALLEY AND MONT-BLANC AREA WEATHER FORECAST ISSUED AT 08:40 FRIDAY DECEMBER 30 2011 VALID FROM : FRIDAY DECEMBER 30 2011 UNTIL : WEDNESDAY JANUARY 04 2012 GENERAL SYNOPSIS High 1041 hpa, west of Portugal, weakening. Low 978 hpa, south of Finland, moving north. Humid and very unsettled polar air flow in-between, with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One for the scrapbook&#8230;.</p>
<div id="fileTop">
<hr />
</div>
<p><strong>CHAMONIX VALLEY AND MONT-BLANC AREA WEATHER FORECAST</strong></p>
<p><strong>ISSUED AT 08:40 FRIDAY DECEMBER 30 2011</strong><br />
<strong> VALID FROM : FRIDAY DECEMBER 30 2011</strong><br />
<strong> UNTIL : WEDNESDAY JANUARY 04 2012</strong></p>
<div id="fileTop">
<hr />
</div>
<div id="synTit">GENERAL SYNOPSIS</div>
<div id="synTxt">High 1041 hpa, west of Portugal, weakening. Low 978 hpa, south of Finland, moving north. Humid and very unsettled polar air flow in-between, with barrier effect against the Northern Alps today, producing heavy precipitation and severe gale force wind high up. The unsettled train is keeping on to crossing over the area with a warm front coming in from the west by Saturday, causing the rain-snow limit to gradually rise up towards 1600 m.</div>
<div>TODAY &#8211; FRIDAY DECEMBER 30 2011</div>
<div>Snow &#8211; gale high up</div>
<div>
<div>SKY CONDITION : overcast or mostly cloudy. Period of sunshine close to 0%.</div>
<div>PRECIPITATION : continuous &#8211; moderate to heavy in the morning &#8211; light in the afternoon &#8211; rain-snow limit towards 600 m &#8211; expected snowfall towards 1000 m : 30-40 cm.</div>
<div>WIND - ground level : variable light.</div>
<div>WIND - mid mountain : NW moderate &#8211; moderate to strong at times.</div>
<div>WIND - high mountain : NNW severe gale.</div>
<div>TEMPERATURE : low -4°C - high -2°C.</div>
<div>ISOTHERM 0°C : 800 -&gt; 1000 m.</div>
<div>ISOTHERM -10°C : 2400 -&gt; 2600 m.</div>
</div>
<div>OVERNIGHT</div>
<div>Getting milder &#8211; snow, changing to rain towards dawn</div>
<div>
<div>SKY CONDITION : mostly cloudy to overcast.</div>
<div>PRECIPITATION : light at first &#8211; getting heavier later &#8211; rain-snow limit rising up towards 1100 m &#8211; expected snowfall towards 1200 m : 10-20 cm.</div>
<div>WIND - aloft : NNW gale -&gt; NW strong.</div>
<div>TEMPERATURE : low -2°C.</div>
</div>
<div>SATURDAY DECEMBER 31</div>
<div>Warm front crossing over &#8211; moderate to heavy precipitation in the morning</div>
<div>
<div>SKY CONDITION : overcast or mostly cloudy. Period of sunshine close to 0%.</div>
<div>PRECIPITATION : moderate to heavy in the morning &#8211; lighter in the afternoon &#8211; rain-snow limit between 1100 and 1700 m &#8211; expected snowfall towards 2000 m : 50-70 cm.</div>
<div>WIND - aloft : NW strong -&gt; moderate to strong.</div>
<div>TEMPERATURE : low +1 °C - high +1°C.</div>
</div>
<div>SUNDAY JANUARY 01</div>
<div>Unsettled and milder than seasonal average &#8211; improving in the afternoon</div>
<div>
<div>SKY CONDITION : mostly cloudy in the morning &#8211; becoming cloudy with sunny spells in the afternoon. Period of sunshine close to 40%.</div>
<div>PRECIPITATION : scattered showers in the morning &#8211; rain-snow limit towards 1600 m &#8211; dry in the afternoon.</div>
<div>WIND - aloft : WNW light to moderate -&gt; WSW moderate.</div>
<div>TEMPERATURE : rising slightly.</div>
</div>
<div>
<div>EXTENDED OUTLOOK UNTIL WEDNESDAY JANUARY 04 2012</div>
<p>Monday : cold front crossing over &#8211; heavy snow at times. Tuesday : improving &#8211; possible showers in the morning &#8211; sunny spells later. Wednesday : weak disturbance possibly crossing over in the morning &#8211; improving later. Outlook is uncertain.</p>
<p>Forecast reliability : fairly good until Saturday &#8211; poor thereafter.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2011/12/30/chamonix-valley-and-mont-blanc-area-weather-forecast-issued-at-0840-friday-december-30-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiguilles Rouges Glacier du Mort &#8211; TV Mountain</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2011/12/29/aiguilles-rouges-glacier-du-mort-tv-mountain/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2011/12/29/aiguilles-rouges-glacier-du-mort-tv-mountain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[tvmountain.com]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Aiguilles Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix - Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Charles et Dominique]]></category>
		<category><![CDATA[Col des Crochues]]></category>
		<category><![CDATA[le buet]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Rougegre]]></category>
		<category><![CDATA[snow reports]]></category>
		<category><![CDATA[vallorcine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 28 décembre 2011&#8230; Aiguilles Rouges de Chamonix Mont-Blanc&#8230; Col des Crochues Glacier du Mort Vallorcine le Buet&#8230; Bonnes conditions, merci à Sébastien Rougegre Chamonix Experience Chamonix.net Charles et Dominique&#8230; www.tvmountain.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3bblH3H_z9I" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>Mercredi 28 décembre 2011&#8230; Aiguilles Rouges de Chamonix Mont-Blanc&#8230; Col des Crochues Glacier du Mort Vallorcine le Buet&#8230; Bonnes conditions, merci à Sébastien Rougegre Chamonix Experience Chamonix.net Charles et Dominique&#8230;<br />
<a title="http://www.tvmountain.com" dir="ltr" href="http://www.tvmountain.com/" target="_blank">www.tvmountain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chamonix-green-white.com/2011/12/29/aiguilles-rouges-glacier-du-mort-tv-mountain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinking of skiing the off the midi?</title>
		<link>http://chamonix-green-white.com/2011/12/24/thinking-of-skiing-the-off-the-midi/</link>
		<comments>http://chamonix-green-white.com/2011/12/24/thinking-of-skiing-the-off-the-midi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skiing]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Aiguille du Midi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chamonix-green-white.com/?p=3289</guid>
